Forro para escritório e demais ambientes.
Atendemos grandes e pequenos projetos, consulte-nos!
Forros acústicoso constituídos por lã de vidro, elemento fundamental para a qualidade sonora, agindo com eficácia na absorção dos ruídos existentes nos ambientes. São também excepcionais isolantes térmicos. Montado no sistema modular (1250 x 625 mm. ou 625 x 625 mm.) de placas estruturadas por perfil para forro clicado, tem excelente custo benefício e resistência ao fogo.
CARACTERÍSTICAS | |
Composição | Painel em lã de vidro, revestido na face aparente com PVC |
Revestimento | PVC microperfurado nas opções Boreal e Omini |
Dimensões | 1,250mm x 625mm |
Densidade | 60 kg/m³ |
Espessura | 15, 20 e 25mm |
Peso | 0,900 - 1,200 e 1,500 kg/m² |
Borda | Reta (lay-in) |
Embalagem | |
15mm - 24 placas (18,75m²) | |
20mm - 18 placas (14,06m²) | |
25mm - 14 placas (10,93m²) |
PERFORMANCE ACÚSTICA | ||||||||
Frequência (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | |
Coef. de absorção sonora (α) | ||||||||
15 mm | 0,03 | 0,16 | 0,51 | 0,92 | 0,89 | 0,62 | 0,60 | |
20 mm | 0,07 | 0,57 | 0,56 | 0,82 | 0,59 | 0,34 | 0,65 | |
25 mm | 0,08 | 0,43 | 0,79 | 1,02 | 0,82 | 0,58 | 0,75 | |
Resultados testados e certificados pelo IPT/SP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) |
PERFORMANCE TÉRMICA | ||
Espessura | Resistência Térmica (Rt) | Coef. de condutividade térmica a 24 °C(k) |
15mm | 0,48 m² °C/W | 0,030 W/m °C |
20mm | 0,67 m² °C/W | 0,030 W/m °C |
25mm | 0,81 m² °C/W | 0,030 W/m °C |
Confira abaixo nossa linha de Forro de Lã de Vidro: